Описание
Сельхозшины GOODYEAR 21,5L-16,1SL Farm Utility 156 18PR TL
FARM UTILITY
| Designed to minimize seed bed compaction
Open center and ribs at tread edge straddle seed placement location Features one rib on each shoulder |
Разработана, для того чтобы минимизировать плотнение семенного ложа
Открытый центр и ребра в месте расположения семян протектора По одному ребру на каждом плече |
Рисунок протектора продольные рёбра.
| Name | Catalog Number | Tire Size | Design | Load/Ply Rating | Rated Inflation Pressure (psi) | Rated Load (lbs) | Recom’d Rim Width*(in) | Overall Width (in) | Overall Diameter (in) | Static Loaded Radius (in) | Rolling Circ. (in) | Weight (lbs) | Tread Depth (32nd in) |
| 9.5L-15SL 8 Farm Util TL | 4FU344 | 9.5L-15SL | Farm Utility | 8 | 44 | 2470 | 7 | 9.50 | 29.80 | 13.60 | 86.80 | 29 | 7 |
| 9.5L-15SL 12 Farm Util TL | 4FU3D7 | 9.5L-15SL | Farm Utility | 12 | 64 | 3200 | 7 | 9.50 | 29.80 | 13.60 | 86.80 | 36 | 7 |
| 8.5L-14SL 6 Farm Util TL | 4FU389 | 8.5L-14SL | Farm Utility | 6 | 36 | 1870 | 6 | 8.8 | 28.10 | 12.80 | 81.60 | 25 | 7 |
| 7.60-15SL 8 Farm Util TL | 4FU337 | 7.60-15SL | Farm Utility | 8 | 52 | 2090 | 6 | 8.00 | 29.30 | 13.40 | 85.50 | 23 | 6 |
| 7.60-15SL 6 Farm Util TL | 4FU336 | 7.60-15SL | Farm Utility | 6 | 40 | 1760 | 6 | 8.00 | 29.30 | 13.40 | 85.50 | 24 | 6 |
| 21.5L-16.1SL 18 Farm Util TL | 4FU3Q4 | 21.5L-16.1SL | Farm Utility | 18 | 44 | 8800 | 18 | 21.90 | 43.70 | 18.30 | 116.70 | 162 | 15 |
| 21.5L-16.1SL 14 Farm Util TL | 4FU3J1 | 21.5L-16.1SL | Farm Utility | 14 | 36 | 7850 | 18 | 21.90 | 43.70 | 18.30 | 116.70 | 146 | 15 |
| 16.5L-16.1SL 14 Farm Util TL | 4FU3L1 | 16.5L-16.1SL | Farm Utility | 14 | 48 | 6400 | 14 | 16.60 | 39.80 | 17.30 | 110.40 | 107 | 13 |
| 16.5L-16.1SL 10 Farm Util TL | 4FU310 | 16.5L-16.1SL | Farm Utility | 10 | 36 | 5200 | 14 | 16.10 | 38.90 | 17.20 | 114.90 | 103 | 13 |
| 14L-16.1SL 8 Farm Util TL | 4FU368 | 14L-16.1SL | Farm Utility | 8 | 32 | 3860 | 11 | 14.00 | 37.10 | 16.10 | 102.70 | 68 | 11 |
| 14L-16.1SL 14 Farm Util TL | 4FU3L2 | 14L-16.1SL | Farm Utility | 14 | 52 | 5200 | 11 | 14.00 | 37.10 | 16.1 | 102.70 | 74 | 11 |
| 12.5L-15SL 8 Farm Util TL | 4FU340 | 12.5L-15SL | Farm Utility | 8 | 36 | 3000 | 10 | 12.60 | 32.40 | 14.50 | 92.50 | 37 | 9 |
| 12.5L-15SL 12 Farm Util TL | 4FU305 | 12.5L-15SL | Farm Utility | 12 | 52 | 3860 | 10 | 12.60 | 32.40 | 14.50 | 92.50 | 47 | 9 |
| 12.5L-15SL 10 Farm Util TL | 4FU341 | 12.5L-15SL | Farm Utility | 10 | 44 | 3420 | 10 | 12.60 | 32.40 | 14.50 | 92.50 | 39 | 9 |
| 11L-16SL 10 Farm Util TL | 4FU324 | 11L-16SL | Farm Utility | 10 | 44 | 3000 | 8 | 10.50 | 31.10 | 13.90 | 88.70 | 37 | 9 |
| 11L-15SL 8 Farm Util TL | 4FU318 | 11L-15SL | Farm Utility | 8 | 36 | 2540 | 8 | 10.70 | 31.00 | 13.70 | 91.40 | 32 | 7 |
| 11L-15SL 12 Farm Util TL | 4FU317 | 11L-15SL | Farm Utility | 12 | 52 | 3200 | 8 | 10.70 | 30.30 | 13.50 | 86.10 | 42 | 7 |
| 11L-15SL 10 Farm Util TL | 4FU319GEF | 11L-15SL | Farm Utility | 10 | 44 | 2910 | 8 | 11.63 | 31.07 | 13.93 | 91.26 | 35 | 7 |
| 11L-15SL 10 Farm Util TL | 4FU319 | 11L-15SL | Farm Utility | 10 | 44 | 2910 | 8 | 10.10 | 30.90 | 13.78 | 90.46 | 35 | 7 |
| 11L-14SL 8 Farm Util TL | 4FU391GEF | 11L-14SL | Farm Utility | 8 | 36 | 2470 | 8 | 10.62 | 29.55 | 13.14 | 86.36 | 31 | 8 |
| 11L-14SL 8 Farm Util TL | 4FU391 | 11L-14SL | Farm Utility | 8 | 36 | 2470 | 8 | 10.70 | 29.60 | 13.20 | 84.30 | 31 | 8 |
| 10.00-15SL 8 Farm Util TL | 4FU3M1 | 10.00-15SL | Farm Utility | 8 | 40 | 3200 | 8 | 11.20 | 33.50 | 14.80 | 94.00 | 43 | 11 |
1







Отзывы
Отзывов пока нет.