Описание
Сельхозшина (Индустриальная) BKT 14,9-30 (380/85-30) TR-135 127A8/131B 8PR TT
TR 135 – is best suitable for soil tillage and spraying applications. Some sizes and versions are also suitable for excavators, trailers and harvesters. Traction, self-cleaning proprieties and stability are key features which make the TR 135 tire the ideal partner even on the most difficult ground conditions.
TR 135 – лучше всего подходит для обработки почвы и опрыскивания. Поэтому некоторые размеры и версии подходят для экскаваторов, прицепов и комбайнов. Тяга, самоочищающиеся свойства и характеристики устойчивости делают TR 135 идеальным партнером даже в самых сложных грунтовых условиях.
Рисунок протектора повышенной проходимости.
Most Viewed Products – Самые популярные размеры 8,00-20, 14,9-24, 13,6-28
| Size | Version | LI/SS | PR | RIM REC | SW | OD | SLR | RC | Type | TKPH | ECE | TRA Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 A6 | 6 | 5.50 F | 225 | 965 | 448 | 2837 | TT | E4-106R-002610 | R-1 | ||||||||
| 111 A6 | 8 | 5.50 F | 225 | 965 | 448 | 2837 | TT | E4-106R-002025 | R-1 | ||||||||
| 102 A6 | 6 | W 8 | 240 | 955 | 444 | 2888 | TT | E4-106R-002641 | R-1 | ||||||||
| 107 A6 | 8 | W 8 | 240 | 955 | 444 | 2888 | TT | E4-106R-002642 | R-1 | ||||||||
| HD | 107 A6 | 8 | W 8 | 240 | 955 | 444 | 2888 | TT | E4-106R-002642 | R-1 | |||||||
| 152 A2 | 10 | 7.5 | 280 | 1075 | 495 | 3160 | TT | E11-106R-004421 | R-1 | ||||||||
| 111 A6 | 8 | W 10 | 292 | 1020 | 466 | 3077 | TT | E11-106R-003480 | R-1 | ||||||||
| 116 A6 | 8 | W 11 | 325 | 1075 | 500 | 3160 | TT | E4-106R-001965 | R-1 | ||||||||
| HD | 116 A6 | 8 | W 11 | 325 | 1075 | 500 | 3160 | TT | E11-106R-004422 | R-1 | |||||||
| 100 A6 | 6 | W 7 | 211 | 995 | 469 | 2985 | TT | E4-106R-002738 | R-1 | ||||||||
| 105 A6 | 8 | W 7 | 211 | 995 | 469 | 2985 | TT | E4-106R-002739 | R-1 | ||||||||
| HD | 105 A6 | 8 | W 7 | 211 | 995 | 469 | 2985 | TT | E11-106R-004085 | R-1 | |||||||
| HD | 111 A6 | 10 | W 7 | 211 | 995 | 469 | 2985 | TT | R-1 | ||||||||
| 106 A6 | 6 | W 8 | 241 | 1060 | 502 | 3234 | TT | E4-106R-001970 | R-1 | ||||||||
| 112 A6 | 8 | W 8 | 241 | 1060 | 502 | 3234 | TT | E4-106R-001972 | R-1 | ||||||||
| HD | 112 A6 | 8 | W 8 | 241 | 1060 | 502 | 3234 | TT | R-1 | ||||||||
| 116 A6 | 10 | W 8 | 241 | 1060 | 502 | 3234 | TT | E4-106R-001971 | R-1 | ||||||||
| HD | 116 A6 | 10 | W 8 | 241 | 1060 | 502 | 3234 | TT | E11-106R-004103 | R-1 | |||||||
| 110 A6 | 6 | W 10 | 284 | 1105 | 517 | 3399 | TT | E11-106R-004623 | R-1 | ||||||||
| 116 A6 | 8 | W 10 | 284 | 1105 | 517 | 3399 | TT | 0 | E4-106R-001968 | R-1 | |||||||
| 116 A6 | 8 | W 10 | 284 | 1105 | 517 | 3399 | TL | 0 | E4-106R-001968 | R-1 | |||||||
| HD | 116 A6 | 8 | W 10 | 284 | 1105 | 517 | 3398 | TT | E11-106R-004102 | R-1 | |||||||
| HD | 120 A6 | 10 | W 10 | 284 | 1105 | 517 | 3399 | TT | 0 | E11-106R-003000 | R-1 | ||||||
| 115 A6 | 6 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TT | E11-106R-004624 | R-1 | ||||||||
| 121 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TT | 0 | E4-106R-001969 | R-1 | |||||||
| 121 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TL | E4-106R-001969 | R-1 | ||||||||
| HD | 121 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TT | E11-106R-002959 | R-1 | |||||||
| HD | 121 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TL | E11-106R-002959 | R-1 | |||||||
| 125 A6 | 10 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TT | E4-106R-001555 | R-1 | ||||||||
| 128 A6 | 12 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TT | E4-106R-002040 | R-1 | ||||||||
| 128 A6 | 12 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TL | E4-106R-002040 | R-1 | ||||||||
| SPECIAL | 128 A6 | 12 | W 11 | 315 | 1160 | 543 | 3573 | TT | E11-106R-004424 | R-1 | |||||||
| 123 A6 | 8 | W 12 | 355 | 1220 | 562 | 3698 | TT | E4-106R-002028 | R-1 | ||||||||
| 123 A6 | 8 | W 12 | 355 | 1220 | 562 | 3698 | TL | E4-106R-002028 | R-1 | ||||||||
| HD | 123 A6 | 8 | W 12 | 355 | 1220 | 562 | 3698 | TT | E11-106R-004339 | R-1 | |||||||
| 130 A6 | 12 | W 12 | 355 | 1220 | 562 | 3698 | TT | E4-106R-001556 | R-1 | ||||||||
| HD | 130 A6 | 12 | W 12 | 355 | 1220 | 562 | 3698 | TT | E11-106R-005241 | R-1 | |||||||
| 128 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1265 | 576 | 3837 | TT | E4-106R-002029 | R-1 | ||||||||
| 128 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1265 | 576 | 3837 | TL | E4-106R-002029 | R-1 | ||||||||
| HD | 128 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1265 | 576 | 3837 | TT | E11-106R-004633 | R-1 | |||||||
| HD | 128 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1265 | 576 | 3837 | TL | E11-106R-004633 | R-1 | |||||||
| HD | 132 A6 | 10 | W 13 | 378 | 1265 | 576 | 3837 | TL | R-1 | ||||||||
|
Hide Load/Pressure Table
|
135 A6 | 12 | W 13 | 378 | 1265 | 576 | 3837 | TT | E4-106R-001557 | R-1 | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 135 A6 | 12 | W 13 | 378 | 1265 | 576 | 3837 | TL | E4-106R-001557 | R-1 | ||||||||
| 133 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1335 | 613 | 3925 | TT | E11-106R-003481 | R-1 | ||||||||
| 133 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1335 | 613 | 3925 | TL | R-1 | |||||||||
| HD | 133 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1335 | 613 | 3925 | TT | R-1 | ||||||||
| 136 A6 | 10 | W 15 L | 429 | 1335 | 613 | 3925 | TT | E4-106R-001558 | R-1 | ||||||||
| 136 A6 | 10 | W 15 L | 429 | 1335 | 613 | 3925 | TL | R-1 | |||||||||
| HD | 140 A6 | 12 | W 15 L | 429 | 1335 | 613 | 3925 | TT | E11-106R-004425 | R-1 | |||||||
| 129 A6 | 8 | W 13 | 375 | 1315 | 608 | 3863 | TT | E4-106R-002743 | R-1 | ||||||||
| HD | 129 A6 | 8 | W 13 | 375 | 1315 | 608 | 3863 | TT | R-1 | ||||||||
| 136 A6 | 12 | W 13 | 375 | 1315 | 608 | 3863 | TT | E4-106R-002041 | R-1 | ||||||||
| 137 A6 | 10 | W 15 L | 430 | 1380 | 625 | 4183 | TT | E4-106R-002042 | R-1 | ||||||||
| 137 A6 | 10 | W 15 L | 430 | 1380 | 625 | 4183 | TL | R-1 | |||||||||
| 140 A6 | 12 | W 15 L | 430 | 1380 | 625 | 4183 | TT | E4-106R-002043 | R-1 | ||||||||
| 153 A6 | 12 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TL | E4-106R-002316 | R-1 | ||||||||
| 153 A6 | 12 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TT | E4-106R-002316 | R-1 | ||||||||
| DUAL BEAD | 153 A6 | 12 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TL | E11-106R-004595 | R-1 | |||||||
| DUAL BEAD | 153 A6 | 12 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TT | E11-106R-004595 | R-1 | |||||||
| 156 A6 | 14 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TL | E11-106R-004596 | R-1 | ||||||||
| 159 A6 | 16 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TL | E11-106R-003611 | R-1 | ||||||||
| 159 A6 | 16 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TT | E11-106R-003611 | R-1 | ||||||||
| DUAL BEAD | 159 A6 | 16 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TL | E11-106R-004598 | R-1 | |||||||
| DUAL BEAD HD | 159 A6 | 16 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TL | E11-106R-004598 | R-1 | |||||||
| HD | 159 A6 | 16 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TT | R-1 | ||||||||
| DUAL BEAD | 161 A6 | 18 | DW 20 B ; DW 20 A | 587 | 1585 | 700 | 4615 | TL | 0 | E11-106R-003408 | R-1 | ||||||
| 103 A6 | 6 | W 7 | 213 | 1104 | 523 | 3246 | TT | E4-106R-001973 | R-1 | ||||||||
| 108 A6 | 8 | W 7 | 213 | 1104 | 523 | 3246 | TT | E4-106R-001974 | R-1 | ||||||||
| 108 A6 | 6 | W 8 | 235 | 1155 | 548 | 3557 | TT | E4-106R-001975 | R-1 | ||||||||
| 114 A6 | 8 | W 8 | 235 | 1155 | 548 | 3557 | TT | E4-106R-001976 | R-1 | ||||||||
| 118 A6 | 8 | W 10 | 284 | 1205 | 565 | 3543 | TT | E4-106R-001977 | R-1 | ||||||||
| HD | 118 A6 | 8 | W 10 | 284 | 1205 | 565 | 3543 | TT | E11-106R-003550 | R-1 | |||||||
| 122 A6 | 10 | W 10 | 284 | 1205 | 565 | 3543 | TT | E11-106R-004426 | R-1 | ||||||||
| 117 A6 | 6 | W 11 | 325 | 1260 | 584 | 3876 | TT | E11-106R-004625 | R-1 | ||||||||
| 123 A6 | 8 | W 11 | 325 | 1260 | 584 | 3876 | TT | E4-106R-001978 | R-1 | ||||||||
| HD | 123 A6 | 8 | W 11 | 325 | 1260 | 584 | 3876 | TT | E11-106R-004427 | R-1 | |||||||
| 127 A6 | 10 | W 11 | 325 | 1260 | 584 | 3876 | TT | E11-106R-004428 | R-1 | ||||||||
| 131 A6 | 12 | W 11 | 325 | 1260 | 584 | 3876 | TT | E11-106R-005237 | R-1 | ||||||||
| 125 A6 | 8 | W 12 | 345 | 1310 | 606 | 3908 | TT | E4-106R-002749 | R-1 | ||||||||
| HD | 125 A6 | 8 | W 12 | 345 | 1310 | 606 | 3908 | TT | E11-106R-004429 | R-1 | |||||||
| 134 A6 | 12 | W 12 | 345 | 1310 | 606 | 3908 | TT | R-1 | |||||||||
| 137 A6 | 14 | W 12 | 345 | 1310 | 606 | 3908 | TT | E4-106R-002818 | R-1 | ||||||||
| 125 A6 | 6 | W 13 | 378 | 1365 | 634 | 4170 | TT | E11-106R-004626 | R-1 | ||||||||
| 130 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1365 | 634 | 4170 | TT | E4-106R-002744 | R-1 | ||||||||
| 130 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1365 | 634 | 4170 | TL | E4-106R-002744 | R-1 | ||||||||
| HD | 130 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1365 | 634 | 4170 | TT | E11-106R-004430 | R-1 | |||||||
| 137 A6 | 12 | W 13 | 378 | 1365 | 634 | 4170 | TT | E4-106R-002819 | R-1 | ||||||||
| HD | 137 A6 | 12 | W 13 | 378 | 1365 | 634 | 4170 | TT | 0 | E11-106R-004095 | R-1 | ||||||
| 139 A6 | 14 | W 13 | 378 | 1365 | 634 | 4170 | TT | E4-106R-002820 | R-1 | ||||||||
| 138 A6 | 8 | W 16 L | 467 | 1501 | 691 | 4413 | TL | E11-106R-004431 | R-1 | ||||||||
| 147 A6 | 12 | W 16 L | 467 | 1501 | 691 | 4413 | TL | E4-106R-002828 | R-1 | ||||||||
| 95 A6 | 6 | W 6 | 185 | 1095 | 523 | 3219 | TT | E4-106R-002740 | R-1 | ||||||||
| 109 A6 | 6 | W 8 | 241 | 1200 | 567 | 3528 | TT | E11-106R-004432 | R-1 | ||||||||
| 115 A6 | 8 | W 8 | 241 | 1200 | 567 | 3528 | TT | E11-106R-004433 | R-1 | ||||||||
| 131 A6 | 8 | W 13 | 378 | 1415 | 659 | 4316 | TT | E4-106R-002753 | R-1 | ||||||||
| 149 A6 | 12 | W 16 L | 460 | 1545 | 714 | 4542 | TT | E11-106R-004434 | R-1 | ||||||||
| 151 A6 | 14 | W 16 L | 460 | 1545 | 714 | 4542 | TT | R-1 | |||||||||
| 137 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1485 | 678 | 4535 | TT | E11-106R-003482 | R-1 | ||||||||
| 139 A6 | 10 | W 15 L | 429 | 1485 | 678 | 4535 | TT | E4-106R-002824 | R-1 | ||||||||
| 146 A6 | 14 | W 15 L | 429 | 1485 | 678 | 4535 | TT | E4-106R-002823 | R-1 | ||||||||
| 139 A6 | 8 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TT | E11-106R-003357 | R-1 | ||||||||
| HD | 139 A6 | 8 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TT | E11-106R-004435 | R-1 | |||||||
| 145 A6 | 10 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TT | E4-106R-002825 | R-1 | ||||||||
| HD | 145 A6 | 10 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TT | R-1 | ||||||||
| HD | 145 A6 | 10 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TL | R-1 | ||||||||
| 149 A6 | 12 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TT | R-1 | |||||||||
| 149 A6 | 12 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TL | R-1 | |||||||||
| HD | 149 A6 | 12 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TT | E11-106R-004436 | R-1 | |||||||
| 151 A6 | 14 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TT | E11-106R-003612 | R-1 | ||||||||
| 154 A6 | 16 | W 16 L | 460 | 1545 | 697 | 4712 | TT | R-1 | |||||||||
| 146 A6 | 8 | DW 20 B ; DW 20 A | 600 | 1700 | 780 | 4998 | TT | E4-106R-002303 | R-1 | ||||||||
| 146 A6 | 8 | DW 20 B ; DW 20 A | 600 | 1700 | 780 | 4998 | TL | E4-106R-002303 | R-1 | ||||||||
| 155 A6 | 12 | DW 20 B ; DW 20 A | 600 | 1700 | 780 | 4998 | TT | E4-106R-002302 | R-1 | ||||||||
| 155 A6 | 12 | DW 20 B ; DW 20 A | 600 | 1700 | 780 | 4998 | TL | E4-106R-002302 | R-1 | ||||||||
| DUAL BEAD | 155 A6 | 12 | DW 20 B ; DW 20 A | 600 | 1700 | 780 | 4998 | TT | E11-106R-004599 | R-1 | |||||||
| DUAL BEAD | 164 A6 | 18 | DW 20 B ; DW 20 A | 600 | 1700 | 780 | 4998 | TT | E11-106R-004601 | R-1 | |||||||
| DUAL BEAD | 164 A6 | 18 | DW 20 B ; DW 20 A | 600 | 1700 | 780 | 4998 | TL | E11-106R-004601 | R-1 | |||||||
| 105 A6 | 6 | W 7 | 211 | 1195 | 572 | 3585 | TT | E4-106R-002030 | R-1 | ||||||||
| 111 A6 | 8 | W 7 | 211 | 1195 | 572 | 3585 | TT | E4-106R-002032 | R-1 | ||||||||
| 110 A6 | 6 | W 8 | 235 | 1255 | 594 | 3686 | TT | E4-106R-002033 | R-1 | ||||||||
| 119 A6 | 6 | W 11 | 325 | 1360 | 639 | 3998 | TT | E11-106R-004627 | R-1 | ||||||||
| 124 A6 | 8 | W 11 | 325 | 1360 | 639 | 3998 | TT | E4-106R-002034 | R-1 | ||||||||
| HD | 124 A6 | 8 | W 11 | 325 | 1360 | 639 | 3998 | TT | E11-106R-004438 | R-1 | |||||||
| HD | 128 A6 | 10 | W 11 | 325 | 1360 | 639 | 3998 | TT | R-1 | ||||||||
| 139 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1585 | 728 | 4794 | TT | E4-106R-002714 | R-1 | ||||||||
| HD | 139 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1585 | 728 | 4794 | TT | E11-106R-004439 | R-1 | |||||||
| 142 A6 | 10 | W 15 L | 429 | 1585 | 728 | 4794 | TT | E4-106R-002715 | R-1 | ||||||||
| HD | 142 A6 | 10 | W 15 L | 429 | 1585 | 728 | 4794 | TT | E11-106R-004440 | R-1 | |||||||
| 144 A6 | 12 | W 15 L | 429 | 1585 | 728 | 4794 | TT | R-1 | |||||||||
| HD | 144 A6 | 12 | W 15 L | 429 | 1585 | 728 | 4794 | TT | E11-106R-004441 | R-1 | |||||||
| 137 A6 | 6 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E11-106R-004632 | R-1 | ||||||||
| 142 A6 | 8 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E4-106R-002716 | R-1 | ||||||||
| HD | 142 A6 | 8 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E11-106R-004442 | R-1 | |||||||
| 146 A6 | 10 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E4-106R-002717 | R-1 | ||||||||
| HD | 146 A6 | 10 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E11-106R-004443 | R-1 | |||||||
| 151 A6 | 12 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E4-106R-002719 | R-1 | ||||||||
| HD | 151 A6 | 12 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E11-106R-004444 | R-1 | |||||||
| HD SPECIAL | 151 A6 | 12 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E11-106R-004445 | R-1 | |||||||
| 154 A6 | 14 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E11-106R-003394 | R-1 | ||||||||
| HD | 154 A6 | 14 | W 16 L | 467 | 1650 | 751 | 5009 | TT | E11-106R-003394 | R-1 | |||||||
| 153 A6 | 10 | DW 20 B ; DW 20 A | 585 | 1810 | 834 | 5321 | TT | E4-106R-002831 | R-1 | ||||||||
| 153 A6 | 10 | DW 20 B ; DW 20 A | 585 | 1810 | 834 | 5321 | TL | E4-106R-002831 | R-1 | ||||||||
| 107 A6 | 6 | W 7 | 211 | 1295 | 628 | 4028 | TT | E4-106R-002745 | R-1 | ||||||||
| 113 A6 | 8 | W 7 | 211 | 1295 | 628 | 4028 | TT | E4-106R-002746 | R-1 | ||||||||
| 122 A6 | 10 | W 8 | 235 | 1360 | 646 | 4000 | TT | E4-106R-002754 | R-1 | ||||||||
| 126 A6 | 8 | W 11 | 325 | 1465 | 696 | 4546 | TT | E4-106R-002035 | R-1 | ||||||||
| HD | 126 A6 | 8 | W 11 | 325 | 1465 | 696 | 4546 | TT | E11-106R-004446 | R-1 | |||||||
| 131 A6 | 10 | W 11 | 325 | 1465 | 696 | 4546 | TT | E4-106R-002821 | R-1 | ||||||||
| HD | 131 A6 | 10 | W 11 | 325 | 1465 | 696 | 4546 | TT | E11-106R-004447 | R-1 | |||||||
| 135 A6 | 12 | W 11 | 325 | 1465 | 696 | 4546 | TT | E11-106R-004448 | R-1 | ||||||||
| 139 A6 | 14 | W 11 | 325 | 1465 | 696 | 4546 | TT | E11-106R-004449 | R-1 | ||||||||
| HD | 139 A6 | 14 | W 11 | 325 | 1465 | 696 | 4546 | TL | E11-106R-004449 | R-1 | |||||||
| HD | 139 A6 | 14 | W 11 | 325 | 1465 | 696 | 4546 | TT | E11-106R-004449 | R-1 | |||||||
| 125 A6 | 6 | W 12 | 345 | 1515 | 713 | 4454 | TT | E4-106R-002036 | R-1 | ||||||||
| 129 A6 | 8 | W 12 | 345 | 1515 | 713 | 4454 | TT | E4-106R-002037 | R-1 | ||||||||
| 134 A6 | 10 | W 12 | 345 | 1515 | 713 | 4454 | TT | E4-106R-002044 | R-1 | ||||||||
| HD | 134 A6 | 10 | W 12 | 345 | 1515 | 713 | 4454 | TT | E11-106R-004452 | R-1 | |||||||
| 127 A6 | 8 | W 11 | 315 | 1525 | 718 | 4670 | TT | E4-106R-002038 | R-1 | ||||||||
| 138 A6 | 14 | W 11 | 315 | 1525 | 718 | 4670 | TT | E11-106R-004454 | R-1 | ||||||||
| 138 A6 | 14 | W 11 | 315 | 1525 | 718 | 4670 | TL | E11-106R-004454 | R-1 | ||||||||
| 131 A6 | 8 | W 12 | 345 | 1565 | 735 | 4832 | TT | E4-106R-002039 | R-1 | ||||||||
| HD | 131 A6 | 8 | W 12 | 345 | 1565 | 735 | 4832 | TT | E11-106R-004455 | R-1 | |||||||
| 139 A6 | 12 | W 12 | 345 | 1565 | 735 | 4832 | TT | 0 | E11-106R-004097 | R-1 | |||||||
| HD | 139 A6 | 12 | W 12 | 345 | 1565 | 735 | 4832 | TT | 0 | E11-106R-004097 | R-1 | ||||||
| 142 A6 | 14 | W 12 | 345 | 1565 | 735 | 4832 | TT | E4-106R-002826 | R-1 | ||||||||
| 131 A6 | 8 | W 12 | 345 | 1565 | 735 | 4832 | TT | E11-106R-004534 | R-1 | ||||||||
| SPECIAL | 139 A6 | 12 | W 12 | 345 | 1565 | 735 | 4832 | TT | E11-106R-004535 | R-1 | |||||||
| 133 A6 | 8 | W 14 L | 395 | 1585 | 746 | 4660 | TT | E4-106R-001559 | R-1 | ||||||||
| HD | 133 A6 | 8 | W 14 L | 395 | 1585 | 746 | 4660 | TT | E11-106R-004456 | R-1 | |||||||
| HD | 133 A6 | 8 | W 14 L | 395 | 1585 | 746 | 4660 | TL | E11-106R-004456 | R-1 | |||||||
| 138 A6 | 10 | W 14 L | 395 | 1585 | 746 | 4660 | TT | E4-106R-002827 | R-1 | ||||||||
| HD | 138 A6 | 10 | W 14 L | 395 | 1585 | 746 | 4660 | TT | E11-106R-005242 | R-1 | |||||||
| 141 A6 | 12 | W 14 L | 395 | 1585 | 746 | 4660 | TT | E11-106R-004457 | R-1 | ||||||||
| 141 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1685 | 788 | 4954 | TT | E4-106R-002829 | R-1 | ||||||||
| HD | 141 A6 | 8 | W 15 L | 429 | 1685 | 788 | 4954 | TT | E11-106R-004458 | R-1 | |||||||
| 143 A6 | 10 | W 15 L | 429 | 1685 | 788 | 4954 | TT | E4-106R-002720 | R-1 | ||||||||
| HD | 143 A6 | 10 | W 15 L | 429 | 1685 | 788 | 4954 | TT | E11-106R-004459 | R-1 | |||||||
| 146 A6 | 12 | W 15 L | 429 | 1685 | 788 | 4954 | TT | E4-106R-002721 | R-1 | ||||||||
| 143 A6 | 8 | W 16 L | 467 | 1750 | 816 | 5145 | TT | E4-106R-002722 | R-1 | ||||||||
| HD | 143 A6 | 8 | W 16 L | 467 | 1750 | 816 | 5145 | TT | E11-106R-004460 | R-1 | |||||||
| HD | 148 A6 | 10 | W 16 L | 467 | 1750 | 816 | 5145 | TT | R-1 | ||||||||
| HD | 148 A6 | 10 | W 16 L | 467 | 1750 | 816 | 5145 | TL | R-1 | ||||||||
| 153 A6 | 12 | W 16 L | 467 | 1750 | 816 | 5145 | TT | 0 | E11-106R-003366 | R-1 | |||||||
| 153 A6 | 12 | W 16 L | 467 | 1750 | 816 | 5145 | TL | 0 | E11-106R-003366 | R-1 | |||||||
| HD | 153 A6 | 12 | W 16 L | 467 | 1750 | 816 | 5145 | TT | E11-106R-004461 | R-1 | |||||||
| 148 A6 | 8 | W 18 L | 530 | 1835 | 852 | 5395 | TT | E4-106R-002832 | R-1 | ||||||||
| 156 A6 | 12 | W 18 L | 530 | 1835 | 852 | 5395 | TT | E4-106R-002272 | R-1 | ||||||||
| 156 A6 | 12 | W 18 L | 530 | 1835 | 852 | 5395 | TL | E4-106R-002272 | R-1 | ||||||||
| HD | 156 A6 | 12 | W 18 L | 530 | 1835 | 852 | 5395 | TT | E11-106R-004463 | R-1 | |||||||
| 160 A6 | 14 | W 18 L | 530 | 1835 | 852 | 5395 | TT | E11-106R-004464 | R-1 | ||||||||
| DUAL BEAD HD | 163 A6 | 16 | W 18 L | 530 | 1835 | 852 | 5395 | TT | E11-106R-004465 | R-1 | |||||||
| DUAL BEAD HD | 166 A6 | 18 | W 18 L | 530 | 1835 | 852 | 5395 | TT | E11-106R-004466 | R-1 | |||||||
| DUAL BEAD HD | 166 A6 | 18 | 530 | 1835 | 852 | 5395 | TL | E11-106R-004466 | R-1 | ||||||||
| 125 A6 | 10 | W 8 | 246 | 1510 | 721 | 4663 | TT | E4-106R-002822 | R-1 | ||||||||
| 134 A6 | 10 | W 10 ; W 10 A | 322 | 1630 | 770 | 5011 | TL | E11-106R-004467 | R-1 | ||||||||
| 158 A6 | 12 | W 18 L | 535 | 1950 | 909 | 5733 | TT | E11-106R-004469 | R-1 | ||||||||
| 158 A6 | 12 | W 18 L | 535 | 1950 | 909 | 5733 | TL | E11-106R-004469 | R-1 | ||||||||
| 165 A6 | 16 | W 18 L | 535 | 1950 | 909 | 5733 | TL | R-1 | |||||||||
| DUAL BEAD HD | 168 A6 | 18 | W 18 L | 535 | 1950 | 909 | 5733 | TL | E11-106R-005853 | R-1 | |||||||








Отзывы
Отзывов пока нет.